モデル見積作成
ここでは、選択した内容に応じ、一般的に必要と思われる工事項目が入った見積書式を作成することができます。
あくまで書式例なので、実際の商品や建材、仕様に置き換えてご利用ください。
モデル書式の数量・単位・単価・金額などは空欄になっています。
- タイプ選択
- 部位と内容
- 内容の確認
- 見積書式作成
- タイプ選択
- 部位と内容
- 内容の確認
- 見積書式作成
- タイプ選択
- 部位と内容
- 内容の確認
- 見積書式作成
●の部分は、状況に応じた数字が入ります。
例で使用している商品・建材の情報をご覧になりたい方は「使用商品一覧」をご確認ください。
| 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | ||||
| 水盛・遣方 | 1 | 式 | ||
| 運搬・消耗費 | 1 | 式 | ||
| 養生・後片付け | 1 | 式 | ||
| 土工事 | ||||
| 掘削(重機使用) | 1 | 式 | ||
| 重機回送費 | 1 | 式 | ||
| 残土処分費 | ● | m3 | ||
| 既存舗装材一部斫り | 1 | 式 | ||
| 既存植栽伐根 | 1 | 式 | ||
| 処分費 | 1 | 式 | ||
| ガラ処分費 | 1 | 式 | ||
| 防草シート敷き | ● | m2 | ||
| 天然芝 | ● | m2 | ||
| 人工芝 | ● | m2 | ||
| サビ砂利敷均し | ● | m3 | ||
| 境界工事 | ||||
| コンクリートブロック●段積み | ● | m | ||
| 基礎コンクリート | ● | m | ||
| カーポート工事 | ||||
| YKK AP レイナポートグラン | ||||
| 標準柱仕様 プラチナステン | 1 | 台 | ||
| YKK AP レイナツインポートグラン | ||||
| 標準柱仕様 プラチナステン | 1 | 台 | ||
| カーポート施工費 | 1 | 式 | ||
| サイクルポート工事 | ||||
| YKK AP レイナポートグランミニ | ||||
| 標準柱仕様 プラチナステン | 1 | 台 | ||
| サイクルポート施工費 | 1 | 式 | ||
| ガレージ工事 | ||||
| 土間コンクリート刷毛引き仕上げ | ● | m2 | ||
| 伸縮目地 | ● | m | ||
| 型枠 | 1 | 式 | ||
| アプローチ工事 | ||||
| ユニソン クレモナストーン乱貼り | ● | m2 | ||
| 化粧砂利洗い出し仕上げ | ● | m2 | ||
| 下地コンクリート | ● | m2 | ||
| 型枠 | 1 | 式 | ||
| フェンス工事 | ||||
| LIXIL フェンスAB YS1型 H●mm シャイングレー | ● | 枚 | ||
| 柱 | ● | 本 | ||
| 端部キャップセット | 1 | 式 | ||
| フェンス施工費 | 1 | 式 | ||
| デッキ工事 | ||||
| LIXIL 樹ら楽ステージ ライトウッド/クリエラスクA | ||||
| W●mm×D●mm・●mm | 1 | 式 | ||
| 束石 | ● | 箇所 | ||
| デッキ施工費 | 1 | 式 | ||
| テラス工事 | ||||
| 三協アルミ ナチュレS 壁付け納まり 単体 | ||||
| 間口●mm×出幅●mm 標準柱 | 1 | 式 | ||
| テラス施工費 | 1 | 式 | ||
| 諸経費 | ||||
| 現場管理費 | 1 | 式 | ||
| 一般諸経費 | 1 | 式 | ||
